2024-10-15 · 中甲联赛资讯
热点
2024-10-14 · 转会动态
转会
2024-10-13 · 政策解读
政策
2024-10-12 · 青训报道
青训
2024-10-11 · 商业资讯
商业| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 10/19 | 大连英博 | VS | 广州队 | 15:30 |
| 第29轮 | 10/19 | 云南玉昆 | VS | 重庆铜梁龙 | 15:30 |
| 第29轮 | 10/19 | 辽宁铁人 | VS | 苏州东吴 | 19:30 |
| 第29轮 | 10/20 | 广西平果 | VS | 石家庄功夫 | 15:30 |
| 第29轮 | 10/20 | 青岛红狮 | VS | 上海嘉定 | 19:30 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 21 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 24 | 52 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 26 | 50 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | 23 |
| 15 | 丹东腾跃 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | 19 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | 15 |
主场:昆明 · 当前排名第1
主场:大连 · 当前排名第2
主场:广州 · 当前排名第3
主场:重庆 · 当前排名第4
主场:沈阳 · 当前排名第5
主场:平果 · 当前排名第6
播放量:128万 · 3天前
播放量:86万 · 5天前
播放量:52万 · 1周前